De bestbetaalde Formule 1 coureur in 2024 is, net als in 2023, Max Verstappen. Het geschatte salaris van Verstappen ligt op 55 miljoen dollar, oftwel meer dan 50 miljoen euro. Lees snel verder om de complete lijst met salarissen te zien!
De salarissen van de coureurs zijn niet openbaar, maar op basis van verschillende openbare bronnen is er wel een hele realistische inschatting te maken van wat de coureurs in de Formule 1 dit jaar verdienen. In dit overzicht is ook het bedrag aan bonussen meegerekend.
Coureur | Team | Salaris 2024 |
---|---|---|
1. Max Verstappen | Red Bull Racing | $ 55 miljoen |
2. Lewis Hamilton | Mercedes | $ 55 miljoen |
3. Charles Leclerc | Ferrari | $ 30 miljoen |
4. Fernando Alonso | Aston Martin | $ 24 miljoen |
5. Lando Norris | McLaren | $ 25 miljoen |
6. George Russell | Mercedes | $ 13 miljoen |
7. Valtteri Bottas | Stake F1 | $ 10 miljoen |
8. Sergio Perez | Red Bull Racing | $ 10 miljoen |
9. Carlos Sainz | Ferrari | $ 10 miljoen |
10. Esteban Ocon | Alpine | $ 6 miljoen |
11. Pierre Gasly | Alpine | $ 5 miljoen |
12. Kevin Magnussen | Haas | $ 5 miljoen |
13. Alex Albon | Williams | $ 3 miljoen |
14. Oscar Piastri | McLaren | $ 3 miljoen |
15. Daniel Ricciardo | Visa Cash App F1 Team | $ 2 miljoen |
16. Guanyu Zhou | Stake F1 | $ 2 miljoen |
17. Nico Hulkenberg | Haas | $ 2 miljoen |
18. Lance Stroll | Aston Martin | $ 2 miljoen |
19. Yuki Tsunoda | Visa Cash App F1 Team | $ 1 miljoen |
20. Logan Sargeant | Williams | $ 1 miljoen |
Lewis Hamilton behoort samen met Max Verstappen tot de absolute grootverdieners in de Formule 1. Het basissalaris van de Mercedes-coureur ligt rond de 50 miljoen dollar, meer dan 45 miljoen euro dus. Dit is een iets hoger bedrag dan het salaris van Verstappen, maar hij streeft Hamilton ruim voorbij wanneer bonussen ook worden meegeteld.
De top-5 van de coureurs met het hoogste salaris in 2024 wordt gevormd door Verstappen, Hamilton, Leclerc, Alonso en Norris.
1. Max Verstappen | Red Bull Racing | $ 55 miljoen |
2. Lewis Hamilton | Mercedes | $ 55 miljoen |
3. Charles Leclerc | Ferrari | $ 30 miljoen |
4. Fernando Alonso | Aston Martin | $ 24 miljoen |
5. Lando Norris | McLaren | $ 25 miljoen |
⛔ Helaas heb je geen toegang tot deze website
Je wordt nu doorgestuurd naar Speel Bewust in 5 seconden.