De degradatiestrijd belooft ook dit jaar weer spannend te worden. Vorig seizoen waren er liefst 3 degradanten (Heracles, Willem II en PEC Zwolle) en ook dit jaar zullen er weer minstens twee ploegen degraderen. Hoeveel punten hebben FC Groningen, FC Volendam en SC Cambuur nodig om in de Eredivisie te blijven?
Op basis van de geschiedenis valt er genoeg te zeggen over hoeveel punten een club nodig heeft om zich te handhaven in de Eredivisie. Sinds het begin van de Eredivisie in 1956 is gebleken dat de nummer 15 (rechtstreekse handhaving) gemiddeld 33,6 punten behaald. De verschillen zijn echter groot. In 1958 werd NOAD Tilburg 15e met (omgerekend naar 3-puntensysteem) 40 punten. In 1972 eindigde Excelsior op de 15e plaats met slechts 24 punten. Zij wonnen in dat seizoen slechts 4x maar bleven toch in de Eredivisie. De verschillen in aantal gemaakte goals voor de nummer 15 zijn ook groot; Excelsior (1972) scoorde er slechts 18 terwijl FC Den Bosch (1957) er maar liefst 70 maakte in dat seizoen.
Vorig seizoen behaalde Heracles 34 punten, maar degradeerde toch via de play-offs. De 34 punten grens is dus niet heilig.
In onderstaande tabel zijn alle nummers 15 van de Eredivsie opgenomen. De seizoenen van 1963 t/m 1966 zijn niet opgenomen aangezien de Eredivisie toen slechts 16 clubs had. Ook het niet afgemaakte ‘coronaseizoen’ 2019/2020 is niet meegeteld.
Seizoen | Club | Duels | Winst | Gelijk | Verlies | Voor | Tegen | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1956/57 | FC Den Bosch | 34 | 11 | 4 | 19 | 70 | 76 | 37 |
1957/58 | NOAD Tilburg | 34 | 11 | 7 | 16 | 50 | 76 | 40 |
1958/59 | DWS Amsterdam | 34 | 8 | 10 | 16 | 54 | 80 | 34 |
1959/60 | Elinkwijk | 34 | 9 | 11 | 14 | 37 | 48 | 38 |
1960/61 | Fortuna Sittard | 34 | 8 | 10 | 16 | 52 | 69 | 34 |
1961/62 | ADO Den Haag | 34 | 9 | 11 | 14 | 58 | 69 | 38 |
1966/67 | FC Utrecht | 34 | 10 | 5 | 19 | 50 | 83 | 35 |
1967/68 | NAC Breda | 34 | 9 | 8 | 17 | 25 | 56 | 35 |
1968/69 | FC Volendam | 34 | 6 | 11 | 17 | 24 | 45 | 29 |
1969/70 | DWS Amsterdam | 34 | 9 | 6 | 19 | 26 | 50 | 33 |
1970/71 | Holland Sport | 34 | 5 | 14 | 15 | 34 | 60 | 29 |
1971/72 | Excelsior | 34 | 4 | 12 | 18 | 18 | 53 | 24 |
1972/73 | AZ Alkmaar | 34 | 8 | 9 | 17 | 32 | 58 | 33 |
1973/74 | Roda JC | 34 | 6 | 10 | 18 | 31 | 56 | 28 |
1974/75 | FC Utrecht | 34 | 8 | 10 | 16 | 40 | 62 | 34 |
1975/76 | Eindhoven | 34 | 9 | 9 | 16 | 40 | 63 | 36 |
1976/77 | FC Amsterdam | 34 | 7 | 11 | 16 | 41 | 58 | 32 |
1977/78 | NEC Nijmegen | 34 | 10 | 8 | 16 | 39 | 59 | 38 |
1978/79 | NEC Nijmegen | 34 | 7 | 14 | 13 | 35 | 49 | 35 |
1979/80 | NEC Nijmegen | 34 | 11 | 5 | 18 | 33 | 50 | 38 |
1980/81 | FC Groningen | 34 | 8 | 9 | 17 | 49 | 72 | 33 |
1981/82 | PEC Zwolle | 34 | 8 | 10 | 16 | 45 | 69 | 34 |
1982/83 | Helmond Sport | 34 | 8 | 10 | 16 | 44 | 70 | 34 |
1983/84 | FC Volendam | 34 | 9 | 8 | 17 | 39 | 68 | 35 |
1984/85 | Go Ahead Eagles | 34 | 11 | 6 | 17 | 46 | 59 | 39 |
1985/86 | Excelsior | 34 | 9 | 7 | 18 | 31 | 48 | 34 |
1986/87 | AZ Alkmaar | 34 | 7 | 13 | 14 | 31 | 57 | 34 |
1987/88 | Roda JC | 34 | 10 | 8 | 16 | 46 | 54 | 38 |
1988/89 | Willem II | 34 | 8 | 11 | 15 | 50 | 68 | 35 |
1989/90 | MVV Maastricht | 34 | 7 | 13 | 14 | 38 | 61 | 34 |
1990/91 | MVV Maastricht | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 56 | 36 |
1991/92 | FC Dordrecht | 34 | 9 | 7 | 18 | 38 | 64 | 34 |
1992/93 | Go Ahead Eagles | 34 | 8 | 9 | 17 | 36 | 64 | 33 |
1993/94 | FC Utrecht | 34 | 9 | 8 | 17 | 40 | 63 | 35 |
1994/95 | Sparta Rotterdam | 34 | 8 | 10 | 16 | 42 | 58 | 34 |
1995/96 | FC Utrecht | 34 | 6 | 10 | 18 | 27 | 59 | 28 |
1996/97 | Willem II | 34 | 9 | 8 | 17 | 34 | 51 | 35 |
1997/98 | MVV Maastricht | 34 | 9 | 5 | 20 | 35 | 75 | 32 |
1998/99 | SC Cambuur | 34 | 7 | 11 | 16 | 37 | 64 | 32 |
1999/00 | NEC Nijmegen | 34 | 7 | 6 | 21 | 35 | 62 | 27 |
2000/01 | De Graafschap | 34 | 9 | 4 | 21 | 44 | 66 | 31 |
2001/02 | FC Groningen | 34 | 10 | 7 | 17 | 40 | 59 | 37 |
2002/03 | FC Groningen | 34 | 7 | 11 | 16 | 28 | 44 | 32 |
2003/04 | ADO Den Haag | 34 | 9 | 7 | 18 | 36 | 61 | 34 |
2004/05 | NAC Breda | 34 | 9 | 8 | 17 | 43 | 67 | 35 |
2005/06 | ADO Den Haag | 34 | 10 | 5 | 19 | 36 | 62 | 35 |
2006/07 | Willem II | 34 | 8 | 7 | 19 | 31 | 64 | 31 |
2007/08 | Willem II | 34 | 8 | 7 | 19 | 40 | 49 | 31 |
2008/09 | Heracles Almelo | 34 | 7 | 11 | 16 | 35 | 53 | 32 |
2009/10 | ADO Den Haag | 34 | 7 | 9 | 18 | 38 | 59 | 30 |
2010/11 | Vitesse | 34 | 9 | 8 | 17 | 42 | 61 | 35 |
2011/12 | ADO Den Haag | 34 | 8 | 8 | 18 | 38 | 67 | 32 |
2012/13 | NEC Nijmegen | 34 | 10 | 7 | 17 | 44 | 66 | 37 |
2013/14 | NAC Breda | 34 | 8 | 11 | 15 | 43 | 54 | 35 |
2014/15 | Excelsior | 34 | 6 | 14 | 14 | 47 | 63 | 32 |
2015/16 | Excelsior | 34 | 7 | 9 | 18 | 34 | 60 | 30 |
2016/17 | Sparta Rotterdam | 34 | 9 | 7 | 18 | 42 | 61 | 34 |
2017/18 | VVV-Venlo | 34 | 7 | 13 | 14 | 35 | 54 | 34 |
2018/19 | Fortuna Sittard | 34 | 9 | 7 | 18 | 50 | 80 | 34 |
2020/21 | RKC Waalwijk | 34 | 7 | 9 | 18 | 33 | 55 | 30 |
2021/22 | Fortuna Sittard | 34 | 10 | 5 | 19 | 36 | 67 | 35 |
Gemiddeld | 8.3 | 8.9 | 16.9 | 39.2 | 61.1 | 33.6 |
Groot aanbod aan sportweddenschappen
Veel promoties
Veilig en snel storten/opnemen
Goede bonussen
Poker, (live) casino, games en sport
– bet365 Vroege Uitbetaling uitleg
– Waarom je je combo bets op bet365 moet zetten
€50 free bets
Min. storting €5. Wedkredieten worden beschikbaar voor gebruik na afhandeling van de weddenschappen voor het bedrag van je in aanmerking komende storting. Min. kansen en restricties voor weddenschappen en betaalmethodes gelden. Uitbetalingen zijn exclusief wedkredieten-inzet. Tijdslimieten en algemene voorwaarden gelden.
Meteen €100 free bets
Dagelijks super odds
€50 free bets met €10 storting
Strakke layout
Bonussen voor (live) casino
Welkomstbonus
€50 FREE BETS
Groot aanbod sportweddenschappen
Goede bonussen
50 free spins
Welkomstbonus
€50 FREE BETS
Regelmatig promoties
Vertrouwde lay-out
Uitgebreid sportsbook
Welkomstbonus
€60 FREE BETS
Circus VIP Club
Verschillende bonussen
100 free spins
Welkomstbonus
€250 FREE BET
Goede Eredivise odds
Vaak free bets
€50 free bet voor sport
Welkomstbonus
€50 FREE BET
€250 free bets
Dagelijks odds boosts
Leaderboards
Welkomstbonus
€250 FREE BETS
Bonussen en promoties zijn alleen beschikbaar voor 24+. De leeftijd dient naar waarheid te worden ingevuld. Door je leeftijd aan te geven stem je ook in met ons cookiebeleid. Bij het betreden van de website bevestig je ook dat je niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen.