Check onderstaande tabel om te zien welke club uit het Nederlandse betaald voetbal (Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie) op dit moment de meeste seizoenkaarten heeft verkocht.
(update 1 juni 2025)
# | Club | Aantal | Update |
---|---|---|---|
1 | Ajax * | 42.000 | 31-mei |
2 | FC Twente * | 22.500 | 19-mei |
3 | FC Utrecht | 12.000 | 30-mei |
4 | AZ | 11.000 | 30-mei |
5 | FC Groningen | 10.000 | 31-mei |
6 | NAC Breda | 10.019 | 1-juni |
7 | NEC Nijmegen | 6.900 | 26-mei |
8 | PEC Zwolle | 8.500 | 30-mei |
9 | sc Heerenveen | 7.004 | 30-mei |
10 | SC Cambuur | 6.183 | 29-mei |
11 | FC Volendam * | 4.472 | 21-mei |
12 | Sparta Rotterdam | 4.000 | 24-mei |
13 | Go Ahead Eagles | 3.600 | 19-mei |
14 | Heracles Almelo | 5.125 | 27-mei |
15 | De Graafschap | 4.500 | 29-mei |
16 | Fortuna Sittard | 4.000 | 27-mei |
17 | Roda JC | 2.500 | 27-mei |
18 | Excelsior * | 2.200 | 16-mei |
19 | FC Den Bosch | 2.000 | 27-mei |
20 | Vitesse | 1.402 | 26-mei |
21 | Almere City FC | 1.080 | 23-mei |
22 | VVV Venlo | 1.000 | 22-mei |
23 | Telstar | 950 | 15-mei |
24 | MVV Maastricht | 600 | 12-mei |
25 | FC Eindhoven | 100 | 24-mei |
* Uitverkocht |
Bijna alle clubs zijn begonnen met de verkoop van seizoenkaarten voor het seizoen 2025/2026. Clubs die nog niet in het bovenstaande overzicht vermeld staan (zoals Feyenoord en PSV) hebben nog geen aantallen gecommuniceerd.
Om het aantal verkochte seizoenkaarten van het seizoen 2024/2025 te zien, check dan deze pagina.
Momenteel hebben Ajax, FC Twente, FC Volendam en Excelsior hun maximum aantal seizoenkaarten verkocht.
Vorig jaar verkocht FC Eindhoven het laagste aantal seizoenkaarten van het betaald voetbal; 150 stuks.
Vorig seizoen (2024-2025) verkocht Almere City 3000 seizoenkaarten, het laagste aantal in de Eredivisie. Hun seizoenkaarten waren wél uitverkocht.
⛔ Helaas heb je geen toegang tot deze website
Je wordt nu doorgestuurd naar Speel Bewust in 10 seconden.