Bekijk hier welke club in het betaald voetbal (Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie) momenteel de meeste seizoenkaarten heeft verkocht.
(update 20 augustus 2024)
# | Club | Aantal |
---|---|---|
1 | Ajax * | 42.000 |
2 | Feyenoord * | 33.000 |
3 | PSV * | 29.500 |
4 | FC Twente * | 22.500 |
5 | NAC Breda * | 15.700 |
6 | FC Groningen | 15.015 |
7 | sc Heerenveen | 14.000 |
8 | AZ | 11.500 |
9 | FC Utrecht | 11.000 |
10 | Willem II * | 10.750 |
11 | Sparta Rotterdam * | 9.500 |
12 | PEC Zwolle * | 9.200 |
13 | NEC | 8.737 |
14 | sc Cambuur | 8.407 |
15 | Heracles | 7.500 |
16 | Go Ahead Eagles | 7.220 |
17 | De Graafschap | 5.600 |
18 | Fortuna Sittard | 5.500 |
19 | Vitesse | 11.000 |
20 | Roda JC | 4.750 |
21 | FC Emmen | 3.550 |
22 | FC Volendam | 3.500 |
23 | RKC Waalwijk | 3.500 |
24 | FC Den Bosch | 1.750 |
25 | VVV-Venlo | 1.750 |
26 | MVV | 1.740 |
27 | FC Dordrecht | 475 |
28 | Helmond Sport | 250 |
29 | FC Eindhoven | 150 |
Een mooie notering voor het gepromoveerde NAC Breda en FC Groningen. Beide clubs hebben ruim 15.000 seizoenkaarten verkocht.
Wanneer we kijken naar alleen de Keuken Kampioen Divisie, dan gooit Cambuur hoge ogen. Zij zullen dit seizoen voor het eerst in het Kooi Stadion hun wedstrijden gaan spelen. Dit stadion heeft een capaciteit voor 15.000 supporters.
Ook het gedegradeerde, en ternauwernood geredde, Vitesse heeft met 11.000 verkochte seizoenkaarten goede cijfers voor de KKD.
Bron, oa : @NL_FansOnTour
⛔ Helaas heb je geen toegang tot deze website
Je wordt nu doorgestuurd naar Speel Bewust in 5 seconden.