Ajax bovenaan, gevolgd door Feyenoord en PSV
De top van de lijst laat direct zien waar de grootste bedragen zijn uitgegeven. Ajax voert het overzicht aan met € 21.411.506, gevolgd door Feyenoord met € 13.854.606 en PSV met € 13.745.000. Ook AZ gaf met ruim € 5,3 miljoen een fors bedrag uit aan agentenvergoedingen.
Daaronder volgt een flinke kloof. Clubs als sc Heerenveen, FC Twente, FC Utrecht en NEC kwamen nog boven de miljoen euro uit, terwijl veel andere clubs onder dat niveau bleven.
Overzicht betalingen aan makelaars per club
Onderstaande tabel is gebaseerd op het officiële KNVB-overzicht voor seizoen 2024/’25. De bedragen zijn exclusief belasting, waaronder btw en loonbelasting.
| # | Club | Bedrag |
|---|---|---|
| 1 | Ajax | € 21.411.506 |
| 2 | Feyenoord | € 13.854.606 |
| 3 | PSV | € 13.745.000 |
| 4 | AZ | € 5.396.684 |
| 5 | sc Heerenveen | € 2.060.000 |
| 6 | FC Twente | € 1.328.000 |
| 7 | FC Utrecht | € 1.317.142 |
| 8 | NEC | € 1.203.902 |
| 9 | Fortuna Sittard | € 786.319 |
| 10 | Sparta Rotterdam | € 655.000 |
| 11 | Go Ahead Eagles | € 642.144 |
| 12 | PEC Zwolle | € 593.189 |
| 13 | Excelsior | € 469.414 |
| 14 | Willem II | € 422.000 |
| 15 | NAC Breda | € 369.600 |
| 16 | Almere City | € 364.260 |
| 17 | FC Groningen | € 312.229 |
| 18 | Heracles Almelo | € 287.000 |
| 19 | SC Cambuur Leeuwarden | € 245.549 |
| 20 | ADO Den Haag | € 236.398 |
| 21 | Vitesse | € 226.804 |
| 22 | RKC Waalwijk | € 157.575 |
| 23 | FC Volendam | € 128.469 |
| 24 | Roda JC | € 120.270 |
| 25 | Helmond Sport | € 111.894 |
| 26 | FC Emmen | € 104.000 |
| 27 | De Graafschap | € 98.679 |
| 28 | VVV Venlo | € 70.000 |
| 29 | FC Eindhoven | € 55.904 |
| 30 | FC Den Bosch | € 54.235 |
| 31 | Telstar | € 47.510 |
| 32 | FC Dordrecht | € 39.000 |
| 33 | Top Oss | € 27.000 |
| 34 | MVV | € 25.209 |
| Totaal | € 66.966.491 | |
Nieuwe regels sinds oktober 2023
De publicatie van deze cijfers hangt samen met de aangescherpte regelgeving van de FIFA. Eind 2022 stelde de wereldvoetbalbond de FIFA Football Agent Regulations (FFAR) vast. Deze regels zijn sinds 1 oktober 2023 volledig van kracht.
Sinds die datum houdt de KNVB ook een register bij van bij de bond geregistreerde voetbalagenten. Daarnaast publiceert de KNVB ieder seizoen welk totaalbedrag elke Nederlandse betaaldvoetbalorganisatie in het voorgaande seizoen aan voetbalagenten heeft betaald. Clubs zijn verplicht deze cijfers openbaar te maken.



