FC Eindhoven - Jong Ajax voorspelling: Blauwwitten willen derby rechtzetten
FC Eindhoven wil op vrijdag 6 november om 20.00 uur tegen Jong Ajax reageren op de verloren derby bij Helmond Sport. De nummer achttien van de Keuken Kampioen Divisie verloor de laatste vier competitieduels. Jong Ajax staat twee punten hoger en verloor zijn laatste drie competitieduels niet.
Bevestigde opstellingen FC Eindhoven - Jong Ajax
FC Eindhoven
✓ DEFINITIEF 4-4-2
Jong Ajax
✓ DEFINITIEF 4-2-3-1
Statistieken FC Eindhoven - Jong Ajax
Head to Head
25 wedstrijdenPloegvergelijking
Seizoensgemiddelde per wedstrijd| FC Eindhoven | Statistiek | Jong Ajax |
|---|---|---|
| 1.38 | ⚽ Doelpunten | 1.46 |
| 2.15 | 🥅 Tegengoals | 2.31 |
| 1.32 | ⚡ xG | 1.65 |
| 12 | 🔫 Schoten | 15 |
| 3.5 | 🎯 Schoten op doel | 5.9 |
| 3.5 | 🚩 Corners | 4.8 |
| 69% | 🤝 BTTS | 69% |
| 77% | 📊 Over 2.5 % | 62% |
| 15% | 🧤 Clean sheet % | 15% |
| 38% | 🧤 Gescoord in beide helften | 31% |
| 47% | ⚽ Balbezit | 51% |
| 13.8 | 🟨 Overtredingen | 15.1 |
Over 2.5 & BTTS Voorspellingen
Over 0.5 ~ 4.5 seizoensdata| Match Goals | FC Eindhoven | Jong Ajax | Gemiddeld |
|---|---|---|---|
| Over 0.5 | 92% | 92% | 92% |
| Over 1.5 | 77% | 85% | 81% |
| Over 2.5 | 77% | 62% | 69.5% |
| Over 3.5 | 54% | 38% | 46% |
| Over 4.5 | 31% | 38% | 34.5% |
| BTTS | 69% | 69% | 69% |
| BTTS & Win | 15% | 15% | 15% |
| BTTS & Over 2.5 | 69% | 54% | 61.5% |
Bekijk alle statistieken van FC Eindhoven - Jong Ajax: vorm, trends, topscorers en meer
Waar is FC Eindhoven - Jong Ajax op tv te zien? Zender, aftrap en livestream