

| Bookmakers | Over | Under |
|---|---|---|
|
1.04 | 13.00 |
|
1.01 | 13.00 |
|
1.03 | 11.00 |
|
1.01 | 13.00 |
|
1.01 | 13.00 |
|
1.01 | 13.00 |
|
1.01 | 13.00 |
|
1.04 | 12.00 |
|
1.04 | 13.00 |
| Bookmakers | Over | Under |
|---|---|---|
|
1.20 | 4.80 |
|
1.17 | 4.80 |
|
1.19 | 4.50 |
|
1.18 | 4.90 |
|
1.17 | 4.80 |
|
1.17 | 4.80 |
|
1.18 | 4.90 |
|
1.20 | 4.65 |
|
1.19 | 4.50 |
| Bookmakers | Over | Under |
|---|---|---|
|
1.64 | 2.32 |
|
1.58 | 2.33 |
|
1.62 | 2.25 |
|
1.60 | 2.35 |
|
1.58 | 2.33 |
|
1.58 | 2.33 |
|
1.60 | 2.35 |
|
1.64 | 2.28 |
|
1.63 | 2.25 |
| Bookmakers | Over | Under |
|---|---|---|
|
2.55 | 1.55 |
|
2.50 | 1.52 |
|
2.49 | 1.52 |
|
2.50 | 1.52 |
|
2.50 | 1.52 |
|
2.50 | 1.52 |
|
2.50 | 1.52 |
|
2.50 | 1.53 |
|
2.50 | 1.50 |
| Bookmakers | Over | Under |
|---|---|---|
|
4.60 | 1.22 |
|
4.50 | 1.19 |
|
4.50 | 1.20 |
|
4.50 | 1.20 |
|
4.50 | 1.19 |
|
4.50 | 1.19 |
|
4.50 | 1.20 |
|
4.50 | 1.21 |
|
4.50 | 1.19 |
| Bookmakers | Over | Under |
|---|---|---|
|
8.60 | 1.08 |
|
9.00 | 1.05 |
|
7.75 | 1.07 |
|
9.00 | 1.06 |
|
9.00 | 1.05 |
|
9.00 | 1.05 |
|
9.00 | 1.06 |
|
8.30 | 1.08 |
|
9.00 | 1.07 |
| Bookmakers | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
|
3.80 | 3.90 | 1.64 |
|
4.00 | 4.25 | 1.57 |
|
3.80 | 3.90 | 1.64 |
|
3.80 | 3.90 | 1.64 |
|
3.80 | 3.90 | 1.64 |
|
3.80 | 3.90 | 1.64 |
|
4.00 | 4.33 | 1.62 |
| Bookmakers | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
|
1.36 | 4.60 | 5.75 |
|
1.37 | 4.75 | 5.50 |
|
1.36 | 4.60 | 5.75 |
|
1.36 | 4.60 | 5.75 |
|
1.36 | 4.60 | 5.75 |
|
1.36 | 4.60 | 5.75 |
|
1.36 | 5.00 | 6.00 |
Vrijdagavond 11 september 2026 om 20:30 staat Union Berlin tegenover Schalke 04 in de Bundesliga, een duel waarin de odds een lichte voorkeur richting de uitploeg laten zien. Tegelijk wijzen de cijfers op een wedstrijd waarin kansen en goals niet ver weg zijn.
Union Berlin pakte in de laatste 10 wedstrijden 12 punten (1,2 per duel) en kreeg dit seizoen gemiddeld 2,2 goals tegen per wedstrijd, met een xG van 2,3 per match. Thuis waren de recente uitslagen ook uitgesproken: 3-3 tegen Eintracht Frankfurt, 2-4 tegen Ipswich en een stevige 4-0 tegen FC Augsburg. Dat zegt genoeg over het open karakter dat in hun wedstrijden terugkomt.
Union Berlin en Schalke 04 hebben bovendien een opvallend gelijk opgaande H2H: in de laatste 6 ontmoetingen wonnen beide teams één keer en eindigde het liefst vier keer gelijk. In die reeks scoorde Union Berlin 9 keer en Schalke 04 5 keer.
Schalke 04 komt met 16 punten uit de laatste 10 (1,6 per duel) en liet buitenshuis recent flinke uitschieters zien, zoals 0-5 bij Hessen Kassel en 2-5 bij Hallescher FC, maar ook een 3-0 nederlaag bij FC Augsburg. Op seizoensniveau ligt het gemiddeld aantal tegengoals op 1,6, met 16 schoten en 7,2 schoten op doel per wedstrijd.
In 1X2 ligt de thuiszege tussen 2,18 bij LeoVegas en 2,34 bij Tonybet, terwijl de uitzege oploopt tot 3,10 bij Unibet (laagste 2,95 bij TOTO). Voor dubbele kans X2 staat 1,65 bij Unibet, wat aansluit bij het beeld dat Schalke 04 niet snel kansloos wordt ingeschat.
Qua goals is Over 2.5 het meest richtinggevend: 1,58 bij Unibet tegenover 1,67 bij Bet365. BTTS Ja staat rond 1,49 bij Unibet tot 1,54 bij Tonybet, met BTTS Nee op 2,38 bij Bet365 tot 2,50 bij 711.nl.
Bij correcte scores wijst de laagste quotering vooral naar 1-1 (6,1 bij Unibet), gevolgd door 2-1 (7,0) en 1-2 (8,0). Dat onderstreept het scenario van goals, maar met ruimte voor meerdere richtingen in de uitslag.
De combinatie van een H2H vol gelijke spelen en goalrijke teamstatistieken maakt dit er een waarin de markt vooral rekening houdt met actie in beide zestien, en net iets meer vertrouwen geeft aan Schalke 04 om punten mee te nemen.