

| Bookmakers | Over | Under |
|---|---|---|
|
1.06 | 10.00 |
|
1.03 | 11.00 |
|
1.05 | 9.25 |
|
1.04 | 11.00 |
|
1.03 | 11.00 |
|
1.04 | 11.00 |
|
1.04 | 11.00 |
|
1.05 | 10.00 |
|
1.05 | 11.00 |
| Bookmakers | Over | Under |
|---|---|---|
|
1.29 | 3.80 |
|
1.25 | 3.90 |
|
1.27 | 3.65 |
|
1.26 | 3.90 |
|
1.25 | 3.90 |
|
1.26 | 3.90 |
|
1.26 | 3.90 |
|
1.30 | 3.55 |
|
1.26 | 3.70 |
| Bookmakers | Over | Under |
|---|---|---|
|
1.89 | 1.95 |
|
1.82 | 1.97 |
|
1.86 | 1.92 |
|
1.84 | 1.98 |
|
1.82 | 1.97 |
|
1.84 | 1.98 |
|
1.84 | 1.98 |
|
1.87 | 1.94 |
|
1.88 | 1.98 |
| Bookmakers | Over | Under |
|---|---|---|
|
3.15 | 1.38 |
|
3.05 | 1.37 |
|
3.05 | 1.36 |
|
3.10 | 1.38 |
|
3.05 | 1.37 |
|
3.10 | 1.38 |
|
3.10 | 1.38 |
|
3.22 | 1.35 |
|
3.10 | 1.35 |
| Bookmakers | Over | Under |
|---|---|---|
|
6.20 | 1.14 |
|
6.10 | 1.12 |
|
5.75 | 1.13 |
|
6.10 | 1.13 |
|
6.10 | 1.12 |
|
6.10 | 1.13 |
|
6.10 | 1.13 |
|
6.00 | 1.13 |
|
5.90 | 1.13 |
| Bookmakers | Over | Under |
|---|---|---|
|
12.00 | 1.05 |
|
11.50 | 1.03 |
|
10.50 | 1.04 |
|
11.50 | 1.04 |
|
11.50 | 1.03 |
|
11.50 | 1.04 |
|
11.50 | 1.04 |
|
13.00 | 1.04 |
| Bookmakers | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
|
3.10 | 3.50 | 1.90 |
|
3.20 | 3.75 | 1.84 |
|
3.10 | 3.50 | 1.90 |
|
3.10 | 3.50 | 1.90 |
|
3.10 | 3.50 | 1.90 |
|
3.10 | 3.50 | 1.90 |
|
3.40 | 3.75 | 1.83 |
| Bookmakers | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
|
1.21 | 5.60 | 8.50 |
|
1.22 | 5.25 | 9.00 |
|
1.21 | 5.60 | 8.50 |
|
1.21 | 5.60 | 8.50 |
|
1.21 | 5.60 | 8.50 |
|
1.21 | 5.60 | 8.50 |
|
1.22 | 6.00 | 10.00 |
Zaterdagmiddag om 16:00 staat Coventry City tegenover Hull City, een duel waarin de bookmakers de thuisploeg nét wat meer krediet geven. Toch wijzen een paar statistieken op een wedstrijdbeeld waarin details en efficiëntie het verschil kunnen maken.
Coventry City komt uit een sterke reeks in de laatste tien duels (21 punten, 2,1 punten per wedstrijd) en was in de laatste thuiswedstrijden vaak overtuigend: zeges op onder meer Monaco (2-0), Espanyol (3-1) en Portsmouth (5-1), met daarnaast een 0-0 tegen Sheffield Wednesday. Hull City pakte in de laatste uitduels wisselende resultaten, met een 1-1 bij Stoke City en een 0-2 nederlaag bij Eintracht Frankfurt, maar ook duidelijke uitzeges bij Rizespor (1-2) en Konyaspor (0-3).
In de onderlinge historie is het verschil klein: in 14 ontmoetingen won Coventry City drie keer, Hull City vijf keer en zes keer eindigde het gelijk. Doelpunten waren ook redelijk in balans (12 om 14). Op seizoenscijfers valt op dat Coventry City gemiddeld vaker scoort (2,2 per wedstrijd) en meer balbezit heeft (58%), terwijl Hull City minder tegen krijgt (0,5) en vaker de nul houdt (60%). Ook qua xG ligt het dicht bij elkaar: 1,79 om 1,54.
In 1X2 zetten bookmakers de thuiszege rond 1,90 tot 1,93, met 1,93 bij Tonybet en 3,70 voor het gelijkspel bij Circus. De uitzege kent de grootste spreiding: 3,80 bij Circus tegenover 4,40 bij Unibet, wat ruimte geeft als je in een stunt van Hull City gelooft. Voor ‘beide teams scoren’ staat ‘Ja’ op 1,78 bij Circus, terwijl ‘Nee’ 2,07 haalt bij 711.nl.
De laagste correcte-score-odds wijzen vooral naar 1-1 (6,00 bij TOTO) en 1-0 (7,25 bij TOTO), met 2-1 (8,00) en 2-0 (8,50) bij Unibet als alternatieven. De quoteringen en de defensieve cijfers van Hull City samen maken het logisch dat een gelijkspel of een nipte thuiszege het meest voor de hand ligt.