

| Bookmakers | Over | Under |
|---|---|---|
|
1.01 | 19.00 |
|
— | 21.00 |
|
1.01 | 14.50 |
|
— | 21.00 |
|
— | 21.00 |
|
— | 21.00 |
|
— | 21.00 |
|
1.01 | 16.00 |
|
1.01 | 23.00 |
| Bookmakers | Over | Under |
|---|---|---|
|
1.11 | 7.20 |
|
1.09 | 7.00 |
|
1.10 | 6.50 |
|
1.10 | 7.00 |
|
1.09 | 7.00 |
|
1.09 | 7.00 |
|
1.10 | 7.00 |
|
1.11 | 6.80 |
|
1.10 | 7.00 |
| Bookmakers | Over | Under |
|---|---|---|
|
1.35 | 3.30 |
|
1.35 | 3.10 |
|
1.34 | 3.15 |
|
1.36 | 3.15 |
|
1.35 | 3.10 |
|
1.35 | 3.10 |
|
1.36 | 3.15 |
|
1.36 | 3.20 |
|
1.35 | 3.10 |
| Bookmakers | Over | Under |
|---|---|---|
|
1.89 | 1.96 |
|
1.91 | 1.88 |
|
1.87 | 1.91 |
|
1.91 | 1.89 |
|
1.91 | 1.88 |
|
1.91 | 1.88 |
|
1.93 | 1.90 |
|
1.90 | 1.91 |
|
1.90 | 1.95 |
| Bookmakers | Over | Under |
|---|---|---|
|
2.95 | 1.42 |
|
3.05 | 1.36 |
|
2.90 | 1.40 |
|
3.10 | 1.37 |
|
3.05 | 1.36 |
|
3.05 | 1.36 |
|
3.10 | 1.37 |
|
3.00 | 1.40 |
|
2.85 | 1.40 |
| Bookmakers | Over | Under |
|---|---|---|
|
5.20 | 1.18 |
|
5.50 | 1.14 |
|
5.00 | 1.17 |
|
5.50 | 1.15 |
|
5.50 | 1.14 |
|
5.50 | 1.14 |
|
5.50 | 1.15 |
|
5.15 | 1.17 |
|
5.25 | 1.16 |
| Bookmakers | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
|
1.55 | 4.20 | 4.10 |
|
1.58 | 4.25 | 3.95 |
|
1.55 | 4.20 | 4.10 |
|
1.55 | 4.20 | 4.10 |
|
1.55 | 4.20 | 4.10 |
|
1.55 | 4.20 | 4.10 |
|
1.57 | 4.33 | 4.33 |
Zaterdag 12 september 2026 om 15:30 staat Borussia Dortmund thuis tegenover Paderborn, en de odds sturen duidelijk richting een avond waarin de thuisploeg het initiatief moet nemen. In de 1X2-markt is de thuiszege laag gequoteerd, terwijl de uitkomst ‘2’ juist flink hoger ligt.
Borussia Dortmund komt deze wedstrijd binnen met een sterke reeks: in de laatste tien duels pakte het 19 punten (1,9 punt per wedstrijd). Thuis was er recent onder meer winst tegen Villarreal (3-2) en Hamburger SV (2-0), met tussendoor een nederlaag tegen Bayern München (1-2) en een gelijkspel tegen AS Roma (2-2). In de stand staat het na twee wedstrijden op 6 punten met 5 goals voor en 2 tegen.
Paderborn heeft in de laatste tien duels 16 punten (1,6 per wedstrijd), maar in de competitie is de start moeizaam: 1 punt uit 2 wedstrijden en nog geen doelpunt (0 voor, 1 tegen). Op verplaatsing valt op dat er veel gelijke spelen zijn, zoals 0-0 bij FSV Mainz 05 en 0-0 bij VfL Wolfsburg, al was er ook een ruime zege bij Phönix Lübeck (2-4).
Onderling heeft Borussia Dortmund bovendien een stevige marge: in de laatste zes ontmoetingen won het er vier en er waren twee gelijke spelen. Het doelsaldo in die reeks is 24-9.
Bij Tonybet staat de thuiszege op 1,25, terwijl het gelijkspel daar 7,00 is. Opvallender is de spreiding op de uitzege: in de vergelijking loopt ‘2’ van 10,00 bij TOTO tot 13,00 bij 711.nl, een duidelijk verschil. Dat past bij het beeld van een grote favoriet, maar met ruimte in de markt voor wie het verrassingsscenario zoekt.
Qua doelpunten ligt Over 2.5 rond 1,35-1,36 (onder meer Bet365), met Under 2.5 op 3,20 bij Circus. Bij beide teams scoren is ‘Ja’ 1,79 bij 711.nl, terwijl ‘Nee’ 2,06 is bij Tonybet. De seizoenscijfers ondersteunen een Dortmund-dominante wedstrijd: 2,21 xG per match tegenover 0,91 xG voor Paderborn.
De laagste correcte-score-odds wijzen vooral naar een thuiszege zonder tegengoal: 2-0 (6,50) en 3-0 (6,75) bij Unibet staan bovenaan, gevolgd door 2-1 (7,50) en 3-1 (8,00).
Samengevat: de markt verwacht dat Borussia Dortmund de toon zet, terwijl Paderborn vooral op efficiëntie en een gesloten uitwedstrijd lijkt te mikken.