

| Bookmakers | Over | Under |
|---|---|---|
|
1.04 | 12.00 |
|
1.03 | 12.00 |
|
1.04 | 10.50 |
|
1.04 | 12.00 |
|
1.03 | 12.00 |
|
1.04 | 12.00 |
|
1.04 | 12.00 |
|
1.04 | 11.00 |
|
1.04 | 13.00 |
| Bookmakers | Over | Under |
|---|---|---|
|
1.24 | 4.30 |
|
1.23 | 4.10 |
|
1.23 | 4.00 |
|
1.24 | 4.10 |
|
1.23 | 4.10 |
|
1.24 | 4.10 |
|
1.24 | 4.10 |
|
1.25 | 4.00 |
|
1.22 | 4.15 |
| Bookmakers | Over | Under |
|---|---|---|
|
1.74 | 2.15 |
|
1.75 | 2.07 |
|
1.72 | 2.09 |
|
1.76 | 2.08 |
|
1.75 | 2.07 |
|
1.76 | 2.08 |
|
1.76 | 2.08 |
|
1.74 | 2.10 |
|
1.70 | 2.10 |
| Bookmakers | Over | Under |
|---|---|---|
|
2.80 | 1.46 |
|
2.90 | 1.41 |
|
2.75 | 1.44 |
|
2.95 | 1.41 |
|
2.90 | 1.41 |
|
2.95 | 1.41 |
|
2.95 | 1.41 |
|
2.85 | 1.43 |
|
2.68 | 1.45 |
| Bookmakers | Over | Under |
|---|---|---|
|
5.20 | 1.18 |
|
5.60 | 1.14 |
|
5.00 | 1.16 |
|
5.60 | 1.15 |
|
5.60 | 1.14 |
|
5.60 | 1.15 |
|
5.60 | 1.15 |
|
5.50 | 1.15 |
|
5.25 | 1.16 |
| Bookmakers | Over | Under |
|---|---|---|
|
10.00 | 1.06 |
|
11.00 | 1.03 |
|
8.00 | 1.04 |
|
11.00 | 1.04 |
|
11.00 | 1.03 |
|
11.00 | 1.04 |
|
11.00 | 1.04 |
|
10.00 | 1.06 |
| Bookmakers | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
|
2.85 | 3.45 | 2.06 |
|
2.80 | 3.75 | 2.01 |
|
2.85 | 3.45 | 2.06 |
|
2.85 | 3.45 | 2.06 |
|
2.85 | 3.45 | 2.06 |
|
2.85 | 3.45 | 2.06 |
|
2.75 | 3.75 | 2.10 |
| Bookmakers | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
|
1.19 | 5.80 | 9.50 |
|
1.19 | 5.75 | 9.75 |
|
1.19 | 5.80 | 9.50 |
|
1.19 | 5.80 | 9.50 |
|
1.19 | 5.80 | 9.50 |
|
1.19 | 5.80 | 9.50 |
|
1.20 | 6.50 | 11.00 |
Zondagmiddag 20 september 2026 om 15:00 staat in de Premier League een duel op het programma waarin Leeds United thuis het initiatief wil grijpen tegen Crystal Palace. De odds zetten de thuisploeg duidelijk in de rol van favoriet, maar de cijfers hinten ook op ruimte voor goals aan beide kanten.
Leeds United pakt in de laatste 10 wedstrijden 21 punten (2,1 per duel) en staat na 4 speelrondes knap derde met 8 punten en een doelsaldo van 7-3. Thuis komt dat ook terug in de recente uitslagen: 4-1 tegen Newcastle, 1-1 tegen Brentford en daarnaast zeges zonder tegengoal op FC Augsburg (4-0), RB Leipzig (2-0) en Brighton (1-0).
Leeds United krijgt tegenover zich een Crystal Palace dat na 4 wedstrijden zestiende staat met 3 punten en al 11 goals tegen kreeg. Uit liet Crystal Palace wisselende dingen zien: wel twee keer winst bij Fulham (2-3 en 1-2), maar ook nederlagen bij Everton (2-0) en SC Freiburg (3-0). In de laatste 15 onderlinge ontmoetingen is het bovendien opvallend in evenwicht: 6 keer winst voor Leeds United, 4 keer voor Crystal Palace en 5 gelijke spelen, met 21-21 in doelpunten.
Op de 1X2-markt ligt de winst voor Leeds United rond 1,73 bij Bet365 tot 1,77 bij 711.nl. De uitzege van Crystal Palace piekt op 4,75 bij Bet365 en zakt naar 4,50 bij TOTO, een verschil dat voor valuezoekers relevant kan zijn.
Voor “Beide teams scoren” staat Ja tussen 1,68 (Unibet) en 1,72 (Tonybet). Dat sluit aan bij de seizoenspercentages BTTS (60% vs 50%) en het feit dat Crystal Palace gemiddeld 1,9 goal per wedstrijd incasseert. Over 2,5 goals gaat richting 1,70 bij Bet365, terwijl Under 2,5 op 2,07 bij Unibet staat.
Bij correcte scores zijn de laagste quoteringen voor 1-1 (6,25) en daarna 1-0 en 2-1 (beide 7,25), allemaal bij TOTO. Dat wijst op een scenario waarin Leeds United vaak net de bovenliggende partij is, met een gelijkspel als serieuze schaduw.