

| Bookmakers | Over | Under |
|---|---|---|
|
1.14 | 6.20 |
|
1.14 | 5.50 |
|
1.13 | 5.75 |
|
1.14 | 5.50 |
|
1.14 | 5.50 |
|
1.16 | 5.50 |
|
1.16 | 5.50 |
|
1.13 | 6.00 |
|
1.12 | 6.25 |
| Bookmakers | Over | Under |
|---|---|---|
|
1.45 | 2.85 |
|
1.50 | 2.55 |
|
1.44 | 2.70 |
|
1.50 | 2.55 |
|
1.50 | 2.55 |
|
1.50 | 2.60 |
|
1.50 | 2.60 |
|
1.43 | 2.85 |
|
1.43 | 2.75 |
| Bookmakers | Over | Under |
|---|---|---|
|
2.10 | 1.77 |
|
2.25 | 1.63 |
|
2.08 | 1.73 |
|
2.25 | 1.63 |
|
2.25 | 1.63 |
|
2.28 | 1.64 |
|
2.28 | 1.64 |
|
2.10 | 1.74 |
|
2.03 | 1.78 |
| Bookmakers | Over | Under |
|---|---|---|
|
3.50 | 1.33 |
|
3.90 | 1.24 |
|
3.40 | 1.30 |
|
3.90 | 1.24 |
|
3.90 | 1.24 |
|
4.00 | 1.25 |
|
4.00 | 1.25 |
|
3.55 | 1.30 |
|
3.30 | 1.33 |
| Bookmakers | Over | Under |
|---|---|---|
|
6.20 | 1.14 |
|
7.50 | 1.08 |
|
6.00 | 1.12 |
|
7.50 | 1.08 |
|
7.50 | 1.08 |
|
7.50 | 1.09 |
|
7.50 | 1.09 |
|
7.00 | 1.10 |
|
5.90 | 1.13 |
| Bookmakers | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
|
4.00 | 4.10 | 1.58 |
|
3.90 | 4.50 | 1.57 |
|
4.00 | 4.10 | 1.58 |
|
4.00 | 4.10 | 1.58 |
|
4.00 | 4.10 | 1.58 |
|
4.00 | 4.10 | 1.58 |
|
4.00 | 4.50 | 1.62 |
| Bookmakers | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
|
1.42 | 4.50 | 5.00 |
|
1.43 | 4.75 | 4.75 |
|
1.42 | 4.50 | 5.00 |
|
1.42 | 4.50 | 5.00 |
|
1.42 | 4.50 | 5.00 |
|
1.42 | 4.50 | 5.00 |
|
1.44 | 5.00 | 5.00 |
Zaterdag 12 september 2026 om 18:45 staat in Deventer de ontmoeting tussen Go Ahead Eagles en FC Groningen op het programma. De statistieken en odds wijzen vooral richting een duel met kansen aan beide kanten en een flinke kans op meerdere goals.
Kijk je naar de laatste thuisoptredens, dan komt Go Ahead Eagles met vertrouwen aan de aftrap: er waren zeges tegen ADO Den Haag (3-1), Willem II (4-1), OFI (4-0) en Almere City FC (2-1), met alleen een misstap tegen Apollon Limassol (0-3). Over de laatste 10 duels pakt de ploeg 11 punten (1,1 ppg), maar opvallend is dat BTTS in de laatste vijf wedstrijden telkens viel.
Ook FC Groningen heeft in de recente reeks goals in de wedstrijd: in de laatste vijf duels was het steeds BTTS en de ploeg maakte daarin 11 goals. Uit werd het grillig, met onder meer een zware nederlaag bij PSV Eindhoven (5-1), maar ook een stevige uitzege op ADO Den Haag (1-4). In de competitie staan de teams dicht bij elkaar: Go Ahead Eagles is 7e met 8 punten uit 5 duels, FC Groningen 10e met 7 uit 5.
In de onderlinge ontmoetingen heeft FC Groningen historisch de betere cijfers: 7 zeges in 14 duels, tegenover 2 voor Go Ahead Eagles (5 keer gelijk).
De 1X2-odds laten zien dat de markt het niet eenzijdig maakt. Voor winst van FC Groningen loopt de quotering opvallend uiteen: Bet365 zit op 2,70, terwijl 711.nl tot 3,00 gaat. Aan de thuiszijde staat winst van Go Ahead Eagles op 2,36 bij TOTO.
Doelpuntenmarkten leunen duidelijk naar “beide teams scoren”: BTTS Ja staat op 1,44 bij Circus (laagste 1,40 bij Bet365). Over 2,5 goals staat op 1,50 bij Unibet, terwijl Under 2,5 op 2,78 bij Circus juist hoger wordt ingeschat. Dat sluit aan op de seizoenscijfers: beide teams zitten op 80% BTTS en 80% over 2,5, met xG per wedstrijd van 1,93 (thuis) en 1,61 (uit).
Bij correcte scores komen 1-1 (6,40), 2-1 (7,50) en 1-2 (8,00) als meest waarschijnlijke opties naar voren volgens Unibet. Alles wijst op een open wedstrijd waarin beide ploegen hun momenten gaan krijgen.